POVZETKI POTRJENIH PROJEKTOV NA 5. JAVNEM POZIVU LAS PRLEKIJA (pdf)
Naziv / akronim projekta | Vlagatelj / nosilec projekta | Partnerji | Sklad | Ukrep | Višina odobrenih sredstev za sofinanciranje v EUR | Status projekta | |
1 | Prleška vandranja | Bluecam studio, PE Bluetur-turizem, kultura, narava in gibanje, Boštjan Flegar s. p. | / | EKSRP | 1 | 49.970,49 | potrjen (s strani UO LAS) |
2 | Melodije iz ampelografskega vrta Steyer | Danilo Steyer, Steyer vina | Društvo klub dišeči traminec - hram vinske kulture, Občina Apače | EKSRP | 1 | 43.847,22 | potrjen (s strani UO LAS) |
3 | Dom vinogradnikov | Društvo vinogradnikov Mala Nedelja | / | EKSRP | 1 | 48.648,96 | potrjen (s strani UO LAS) |
4 | Park doživetij Križevci 2 | Občina Križevci | Športno društvo Križevci, Dušan Zorko s.p. | EKSRP |
1 |
49.991,00 | potrjen (s strani UO LAS) |
5 | Kultura = natura | Občina Veržej | Občina Križevci, Zavod Marianum Veržej, Turistično društvo Veržej | EKSRP | 1 | 48.714,09 | potrjen (s strani UO LAS) |
6 | Vračanje h koreninam | Občina Razkrižje | / | EKSRP | 1 | 49.670,24 | potrjen (s strani UO LAS) |
7 | Poti reke Mure | TINEKOV BROD, Nina Pozderec s. p., PE Cven | Društvo Mura Rafting, Zavod MMP Ljutomer, Občina Apače | EKSRP | 1 | 46.899,1 | potrjen (s strani UO LAS) |
8 | Razgledne točke Strmina | Občina Gornja Radgona | / | EKSRP | 1 | 50.000,00 | potrjen (s strani UO LAS) |
9 | Negovske zgodbe | Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona | TD Negova - Sp. Ivanjci | EKSRP | 1 | 49.640,57 | potrjen (s strani UO LAS) |
10 | Spominska soba Fritza Langa | TD Festival Ljutomer | Zaposlitveni center BM, Splošna knjižnica Ljutomer | EKSRP | 1 | 49.646,64 | potrjen (s strani UO LAS) |
11 | KR-les | PODGRADOM, Zavod za trajnostni turizem, podjetništvo in prosti čas | Mizarstvo Ornik d.o.o. | EKSRP | 6 | 9.968,00 | potrjen (s strani UO LAS) |
12 | MojE KOLO | Občina Apače | Turistično društvo Čemaž Apaške doline, Gibanje in prehransko svetovanje Andreja Zrnić s.p. | EKSRP | 10 | 19.054,12 | potrjen (s strani UO LAS) |
13 | Živeti | Občina Radenci | Občina Apače, Društvo za osteoporozo Pomurja Radenci, Naturopatski center Sante Vital, Simona Domjan s.p., ZD Gornja Radgona | EKSRP | 10 | 11.069,60 | potrjen (s strani UO LAS) |
14 | Prleška suita | Kulturno društvo Orfej Ljutomer | KD Slavko Osterc Veržej, Studio Wolf, Marko Wolf s.p., OŠIC Ljutomer, KD Anton Krempl Mala Nedelja, Društvo ljudskih pevk Apače, KD ljudskih pevk Sv. Jurij ob Ščavnici, KD pevska skupina Vrelec Radenci | EKSRP | 11 | 18.449,73 | potrjen (s strani UO LAS) |
15 | Prleške Atene | Občina Sveti Jurij ob Ščavnici | KD za zaščito naravne in kulturne dediščine Sv. Jurij ob Ščavnici | EKSRP | 12 | 11.635,40 | potrjen (s strani UO LAS) |
16 | Majhni koraki = manjša poraba | Zavod Multimedija Panonija | / | EKSRP | 16 | 12.145,00 | potrjen (s strani UO LAS) |
Skupaj |