POVZETKI POTRJENIH PROJEKTOV NA 5. JAVNEM POZIVU LAS PRLEKIJA (pdf)
Naziv / akronim projekta | Vlagatelj / nosilec projekta | Partnerji | Sklad | Ukrep | Višina odobrenih sredstev za sofinanciranje v EUR | Status projekta | |
1 | Prleška vandranja (povezava) | Bluecam studio, PE Bluetur-turizem, kultura, narava in gibanje, Boštjan Flegar s. p. | / | EKSRP | 1 | 49.970,49 | v izvajanju |
2 | Melodije iz ampelografskega vrta Steyer | Danilo Steyer, Steyer vina | Društvo klub dišeči traminec - hram vinske kulture, Občina Apače | EKSRP | 1 | 43.847,22 | v izvajanju |
3 | TIC Ljutomer | Občina Ljutomer | / | EKSRP | 1 | 27.630,51 | v izvajanju |
4 | Park doživetij Križevci 2 (povezava) | Občina Križevci | Športno društvo Križevci, Dušan Zorko s.p. | EKSRP |
1 |
49.991,00 | v izvajanju |
5 | Kultura = natura | Občina Veržej | Občina Križevci, Zavod Marianum Veržej, Turistično društvo Veržej | EKSRP | 1 | 48.714,09 | v izvajanju |
6 | Vračanje h koreninam (povezava) | Občina Razkrižje | / | EKSRP | 1 | 49.670,24 | v izvajanju |
7 | Poti reke Mure | TINEKOV BROD, Nina Pozderec s. p., PE Cven | Društvo Mura Rafting, Zavod MMP Ljutomer, Občina Apače | EKSRP | 1 | 46.899,1 | v izvajanju |
8 | Razgledne točke Strmina (povezava) | Občina Gornja Radgona | / | EKSRP | 1 | 50.000,00 | v izvajanju |
9 | Negovske zgodbe (povezava) | Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona | TD Negova - Sp. Ivanjci | EKSRP | 1 | 49.640,57 | v izvajanju |
10 | Spominska soba Fritza Langa | KTD Festival Ljutomer | Zaposlitveni center BM, Splošna knjižnica Ljutomer | EKSRP | 1 | 49.646,64 | v izvajanju |
11 | KR-les (povezava) | PODGRADOM, Zavod za trajnostni turizem, podjetništvo in prosti čas | Mizarstvo Ornik d.o.o. | EKSRP | 6 | 9.968,00 | v izvajanju |
12 | MojE KOLO (povezava) | Občina Apače | Turistično društvo Čemaž Apaške doline, Gibanje in prehransko svetovanje Andreja Zrnić s.p. | EKSRP | 10 | 19.054,12 | v izvajanju |
13 | Živeti (povezava) | Občina Radenci | Občina Apače, Društvo za osteoporozo Pomurja Radenci, Naturopatski center Sante Vital, Simona Domjan s.p., ZD Gornja Radgona | EKSRP | 10 | 11.069,60 | v izvajanju |
14 | Prleška suita (povezava) | Kulturno društvo Orfej Ljutomer | KD Slavko Osterc Veržej, Studio Wolf, Marko Wolf s.p., OŠIC Ljutomer, KD Anton Krempl Mala Nedelja, Društvo ljudskih pevk Apače, KD ljudskih pevk Sv. Jurij ob Ščavnici, KD pevska skupina Vrelec Radenci | EKSRP | 11 | 18.449,73 | v izvajanju |
15 | Prleške Atene | Občina Sveti Jurij ob Ščavnici | KD za zaščito naravne in kulturne dediščine Sv. Jurij ob Ščavnici | EKSRP | 12 | 11.635,40 | v izvajanju |
16 | Majhni koraki = manjša poraba | Zavod Multimedija Panonija | / | EKSRP | 16 | 12.145,00 | v izvajanju |
Skupaj |